Vereinsrekorde
Frauen (50 m-Bahn)
Strecke | Zeit | Sportlerin | Datum | Ort |
50 F | 0:27,14 | Johanna Behrend | 27.06.2018 | Dresden |
100 F | 0:58,73 | Franziska Grammlich | 23.05.2023 | Berlin |
200 F | 2:04,79 | Franziska Grammlich | 09.04.2022 | Stockholm (SE) |
400 F | 4:24,74 | Franziska Grammlich | 07.07.2023 | Berlin |
800 F | 9:15,19 | Franziska Grammlich | 26.05.2023 | Berlin |
1500 F | 19:09,44 | Franziska Grammlich | 14.10.2018 | Dresden |
50 R | 0:30,48 | Johanna Behrend | 18.12.2015 | Dresden |
100 R | 1:07,08 | Katharina Grammlich | 05.07.2023 | Dresden |
200 R | 2:24,77 | Franziska Grammlich | 21.12.2019 | Dresden |
50 B | 0:34,85 | Katharina Grammlich | 22.05.2024 | Berlin |
100 B | 1:18,60 | Katharina Grammlich | 24.05.2024 | Berlin |
200 B | 2:49,71 | Franziska Grammlich | 13.07.2022 | Dresden |
50 S | 0:29,64 | Michelle Wünsch | 21.05.2009 | Hamburg |
100 S | 1:06,71 | Michelle Wünsch | 11.06.2008 | Berlin |
200 S | 2:27,29 | Marie Valtin | 05.08.2001 | Berlin |
200 L | 2:28,29 | Anja Leipnitz | 02.12.2000 | Dresden |
400 L | 5:14,01 | Viola Steinwitz | 16.05.2001 | Braunschweig |
Stand: 26.05.2024
Männer (50 m-Bahn)
Strecke | Zeit | Sportler | Datum | Ort |
50 F | 0:24,39 | Tim Wagner | 29.05.2017 | Berlin |
100 F | 0:53,40 | Holger Hahn | 01.01.1986 | unbekannt |
200 F | 1:59,95 | Torsten Winkler | 27.04.2001 | Riesa |
400 F | 4:17,76 | Fred Hustig | 27.04.2001 | Riesa |
800 F | 8:46,77 | Fred Hustig | 17.03.2001 | Chemnitz |
1500 F | 16:38,66 | Fred Hustig | 17.03.2001 | Chemnitz |
50 R | 0:27,90 | Lennard Günther | 06.05.2017 | Dresden |
100 R | 1:00,75 | Marian Bobe | 08.06.2004 | Berlin |
200 R | 2:09,60 | Marian Bobe | 18.05.2003 | Hamburg |
50 B | 0:30,47 | Tilman Sachs | 16.11.2024 | Zwickau |
100 B | 1:07,16 | Martin Frenzel | 21.05.2005 | Berlin |
200 B | 2:24,26 | Martin Frenzel | 29.04.2005 | Chemnitz |
50 S | 0:26,08 | Torsten Winkler | 31.03.2001 | Leipzig |
100 S | 0:58,31 | Andreas Reichel | 29.06.1985 | Wittenberg |
200 S | 2:10,87 | Phil Goldberg | 07.09.2009 | Taipeh (CHN) |
200 L | 2:10,00 | Andreas Reichel | 26.01.1984 | Dresden |
400 L | 4:48,83 | Marian Bobe | 18.05.2003 | Hamburg |
Stand: 17.11.2024
Frauen (25 m-Bahn)
Strecke | Zeit | Sportlerin | Datum | Ort |
50 F | 0:27,24 | Franziska Grammlich | 01.12.2019 | Marienberg |
100 F | 0:58,25 | Franziska Grammlich | 06.11.2022 | Riesa |
200 F | 2:04,87 | Franziska Grammlich | 14.10.2022 | Plzen (CZ) |
400 F | 4:22,40 | Franziska Grammlich | 20.11.2022 | Wuppertal |
800 F | 9:07,78 | Franziska Grammlich | 17.11.2022 | Wuppertal |
1500 F | ||||
50 R | 0:29,71 | Katharina Grammlich | 05.11.2022 | Riesa |
100 R | 1:05,34 | Katharina Grammlich | 06.11.2022 | Riesa |
200 R | 2:18,85 | Franziska Grammlich | 13.10.2023 | Plzen (CZ) |
50 B | 0:34,62 | Katharina Grammlich | 09.09.2023 | Kamenz |
100 B | 1:11,98 | Daniela Karst | 02.11.2024 | Berlin |
200 B | 2:47,70 | Franziska Grammlich | 06.11.2022 | Riesa |
50 S | 0:28,92 | Daniela Karst | 13.10.2024 | Berlin |
100 S | 1:01,22 | Daniela Karst | 02.11.2024 | Berlin |
200 S | 2:17,81 | Daniela Karst | 13.10.2024 | Berlin |
100 L | 1:06,95 | Nora Flehmig | 27.05.2022 | Esbjerg (DK) |
200 L | 2:30,39 | Nora Flehmig | 26.11.2021 | Essen |
400 L | 5:08,84 | Franziska Grammlich | 14.10.2022 | Plzen (CZ) |
Stand: 03.11.2024
Männer (25 m-Bahn)
Strecke | Zeit | Sportler | Datum | Ort |
50 F | 0:23,74 | Tim Wagner | 04.11.2017 | Riesa |
100 F | 0:52,06 | Tim Wagner | 04.11.2017 | Riesa |
200 F | 1:55,61 | Tim Wagner | 27.10.2017 | Rostock |
400 F | 4:10,50 | Tim Wagner | 28.10.2016 | Rostock |
800 F | 8:46,44 | Fred Hustig | 17.11.2001 | Leipzig |
1500 F | 16:48,45 | Jonas Langner | 29.10.2023 | Riesa |
50 R | 0:26,46 | Martin Frenzel | 01.10.2005 | Riesa |
100 R | 0:58,42 | Marian Bobe | 30.11.2003 | Gelsenkirchen |
200 R | 2:06,53 | Marian Bobe | 30.11.2003 | Gelsenkirchen |
50 B | 0:28,82 | Urs Bludau | 21.09.2019 | Chemnitz |
100 B | 1:02,44 | Urs Bludau | 21.09.2019 | Chemnitz |
200 B | 2:21,13 | Martin Frenzel | 25.11.2004 | Essen |
50 S | 0:24,54 | Johannes Tesch | 02.11.2024 | Berlin |
100 S | 0:54,77 | Johannes Tesch | 02.11.2024 | Berlin |
200 S | 2:09,11 | Phil Goldberg | 21.11.2019 | Leipzig |
100 L | 0:59,26 | Marian Bobe | 07.11.2004 | Riesa |
200 L | 2:09,50 | Andreas Reichel | 28.10.1984 | Anklam |
400 L | 4:43,71 | Christian Otto | 30.05.2003 | Esbjerg (DEN) |
Stand: 03.11.2024