Trainingszeiten Erwachsene
Saison 2024/2025
Hinweis: Alle Trainingsgruppen sind voll. Aus diesem Grund werden derzeit keine neuen Mitglieder aufgenommen.
Bitte beachtet auch mögliche Trainingsausfallzeiten hier.
Für die gesamte Saison gilt, dass sich alle Trainingsgruppen 15 Minuten vor Trainingsbeginn vor der Schwimmhalle treffen und der Trainer die Transponder ausgibt. Die Bäder GmbH gibt keine Transponder an verspätete Sportler aus.
Mastersport (ab ca. 18 Jahre, Wettkampfsport)
Um eine relativ gleiche Schwimmgeschwindigkeit auf den Bahnen zu erreichen, unterteilen wir die Masters zunächst in die Masters bis ca. 50 Jahre und die Masters ab ca. 50 Jahre. Diese Altersgrenze ist fließend entsprechend der schwimmerischen Leistungen. Nähere Erläuterungen enthält die Masters-Richtlinie.
Mastersportler zahlen eine Wettkampfpauschale der Kategorie C für ein Kalenderjahr. In dieser sind anteilig die DSV-Jahreslizenz und Meldegelder enthalten. Die Höhe der Wettkampfpauschale wird zum Ende eines Kalenderjahres von der Abteilungsleitung für das kommende Kalenderjahr festgelegt und kann beim Trainer erfragt werden. Der Einzug erfolgt über ein SEPA-Lastschriftmandat für jedes Jahr neu.
Sportler, die an keinen Wettkämpfen teilnehmen, werden den Gruppen E1 oder E2 (siehe Erwachsenensport) zugeteilt.
Vormittags/Mittags
Ansprechpartner: Ulrike Zocher
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort |
Masters Ü50 | Montag | 10.00–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Masters Ü50 | Dienstag | 10.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Masters Ü50 | Mittwoch | 10.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Masters Ü50 | Donnerstag | 10.00–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Masters Ü50 | Freitag | 10.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Abends
Es gibt für die Trainingszeiten in den Abendstunden Einschreibelisten, die durch die Abteilung verteilt werden.
Ansprechpartner: Ulrike Zocher
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort |
M | Montag | 19.00–20.00 Uhr 20.00–21.00 Uhr | AR SWH Freiberger Platz SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
M / E1 | Montag | 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
M | Montag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
M | Mittwoch | 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
M | Mittwoch | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
M | Donnerstag | 20.00–21.30 Uhr | SWH Prohlis (2 Bahnen) |
M | Freitag | 19.00–20.00 Uhr → Yoga (mit Einschreibliste) 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Erwachsenensport
Morgens
Das Schwimmen erfolgt größtenteils ohne Trainingsprogramm bzw. mit individuellem Programm.
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 06.00–07.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Dienstag | 06.00–07.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Mittwoch | 06.00–07.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Donnerstag | 06.00–07.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Donnerstag | 07.00–08.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Freitag | 06.00–07.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Samstag | 08.00–09.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Vormittags/Mittags
Das Schwimmen erfolgt größtenteils ohne Trainingsprogramm bzw. mit individuellem Programm.
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 10.00–11.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Montag | 11.00–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Dienstag | 10.30–11.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Dienstag | 11.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Mittwoch | 10.30–11.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Mittwoch | 11.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Donnerstag | 10.00–11.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Donnerstag | 11.00–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Freitag | 10.30–11.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Freitag | 11.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Abends
Für die Teilnahme am Training in den Abendzeiten sind folgende Kriterien zu erfüllen:
- Erreichen von einem Trainingsumfang von min. 2,0 km pro Stunde
- Es gibt für die Trainingszeiten in den Abendstunden Einschreibelisten, die durch die Abteilung verteilt werden.
E1 - mit Programm 2,2–2,8km
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn), mit M zusammen |
Montag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Mittwoch | 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Mittwoch | 21.00-22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Donnerstag | 20.00–21.30 Uhr | SWH Prohlis (1 Bahn) |
Freitag | 19.00–20.00 Uhr → Yoga (mit Einschreibliste) 20.30–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
E2 - mit Programm 1,8–2,6km
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Mittwoch | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (2 Bahnen) |
Freitag | 19.00–20.00 Uhr → Yoga (mit Einschreibliste) | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
E3 / Trainer - ohne Programm
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 20.00-21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Montag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Mittwoch | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Freitag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Seniorensport
Morgens
Tag | Uhrzeit | Ort |
Samstag | 08.00–09.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Vormittags/Mittags
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 10.00–11.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Montag | 11.00–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Dienstag | 10.30–11.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Dienstag | 11.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Mittwoch | 10.30–11.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Mittwoch | 11.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Donnerstag | 10.00–11.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Donnerstag | 11.00–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Freitag | 10.30–11.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Freitag | 11.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (1 Bahn) |
Wassergymnastik
Tag | Uhrzeit | Ort |
Dienstag | 13.30–14.30 Uhr | Elbamare |
Mittwoch | 14.45–15.30 Uhr | SWH Freiberger Platz (Lehrschwimmbecken) |
Mittwoch | 20.00–20.45 Uhr | SWH Freiberger Platz (Bahn 8) |
Mittwoch | 21.00-21.45 Uhr | SWH Freiberger Platz (Lehrschwimmbecken) |
Freitag | 07.30–08.15 Uhr | SWH Freiberger Platz (Bahn 8) |
Samstag | 08.30–09.15 Uhr | SWH Prohlis |
Familiensport
Familienschwimmen
Ansprechpartner: Simone Werdin/Antje Abraham
Tag | Uhrzeit | Ort |
Samstag Am letzten Samstag im Monat findet das Familienschwimmen NIE statt, | 07.30–09.30 Uhr | SWH Prohlis |
Familiensport
Zeitraum: 19.10.2024–29.03.2025
Bitte vorher bei Heiko Werdin melden.
Tag | Uhrzeit | Ort |
Samstag | 16.00–18.00 Uhr | Turnhalle der 117. Grundschule (Reichenbachstr. 12, 01069 Dresden) |